Модель 2005 г. Даты выпуска: ( 12.2005 - ... ) |
 |  |  |
| |
| Основные данные |
| Класс (Grade) | 15S FOUR V package |
| Серийный номер кузова | DBA-NE11 |
| Трансмиссия | 4AT |
| Цена нового автомобиля (Yen) | 1 543 500 |
| Тип кузова | хэтчбэк |
| Количество дверей | 5 |
| Тип привода и расположение двигателя | 4WD |
| Количество посадочных мест | 5 |
| Внешние размеры (длина, ширина, высота) (мм) | 3990~1690~1545 |
| Колесная база (мм) | 2600 |
| Передняя колея (мм) | 1480 |
| Задняя колея (мм) | 1475 |
| Размеры салона (длина, ширина, высота) (мм) | 1835~1375~1280 |
| Вес автомобиля (кг) | 1140 |
| Радиус поворота (м) | 5 |
| |
| Двигатель - Трансмиссия - Подвеска |
| Двигатель | HR15DE |
| Объем двигателя (куб-см) | 1498 |
| Система впрыска топлива | NIssan EGI (ECCS) |
| Описание двигателя | рядный 4-цилиндровый DOHC |
| Ускоритель, турбонаддув и т.д. | не установлен |
| Мощность / rpm (лс/об-мин) | 109 л.с.(80 кВт) /6000об/мин |
| Крутящий момент / rpm (кг-м/об-мин) | 15.1 кг/м (148 Н/м) /4400об/мин |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 78.0~78.4 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Тип рулевого механизма | реечный с усилителем |
| Первая передача | 2.861 |
| Вторая передача | 1.562 |
| Третья передача | 1.000 |
| Четвертая передача | 0.697 |
| Задняя передача | 2.310 |
| Пятая передача | - |
| Седьмая передача | - |
| Шестая передача | - |
| Передаточное число дифференциала | - |
| Передняя подвеска | независимая,,стойка |
| Задняя подвеска | зависимая,балка |
| Вторая пониженная передача | - |
| Передняя тормозная система | дисковые, вентилируемые |
| Задняя тормозная система | барабанные |
| Размер передних шин | 175/65R14 82S |
| Размер задних шин | 175/65R14 82S |
| Тип алюминиевых дисков | возможная комплектация |
| |
| Топливная система |
| Тип топлива | неэтилированный бензин (regular) |
| Объем топливного бака | 45 |
| Расход топлива (режим 10/15) (л на 100км) | 6,2 |
| |
| Система безопасности |
| Подушка для водителя | O |
| Подушка для пассажира | O |
| Подушка со стороны дверей | - |
| Антиблокировочная система (ABS) | O |
| Вспомогательная система торможения | O |
| |
| Удобства |
| Кондиционер | O |
| Климат-контроль (Auto) | - |
| Двойной кондиционер | - |
| Радио (AM) | - |
| Радио (AM/FM) | O |
| Касетный плейер (Cassette) | - |
| Компакт-диск плейер (CD) | O |
| Магазин для дисков (CD changer) | O |
| Мини-диск плейер (MD) | - |
| Система автомобильной навигации (Navigation) | опция |
| HDD медиа-носитель для навигационной системы | O |
| CD медиа-носитель для навигационной системы | - |
| DVD медиа-носитель для навигационной системы | - |
| |
| Внутреннее оснащение |
| Гидроусилитель руля (PS) | O |
| Стеклоподъемники (PW) | O |
| Центральный замок | O |
| Кожаная оплетка руля | - |
| Регулируемая колонка руля по высоте | O |
| Регулируемая колонка руля по длине | - |
| Отделка панелей салона "под дерево" | - |
| Бесступенчатый автомат (вариатор) (CVT) | - |
| Круиз-контроль (Cruise control) | - |
| Кожаные сиденья | - |
| Электропривод регулировки положения передних сидений | - |
| Электропривод регулировки положения задних сидений | - |
| Раздельные и складывающиеся задние сидения | - |
| |
| Внешнее оснащение |
| Алюминиевые (литые) диски (AW) | опция |
| Люк на крыше (SR/MR) | - |
| Передний спойлер (Front spoiler) | - |
| Специализированная форма крыши | - |
| Двойной люк (Twin sun roof) | - |
| Задний спойлер (Rear spoiler) | опция |
| Ксеноновые фары (Discharge headlight) | опция |
| Фары типа "Прожектор" | - |
| Противотуманки (Fog lamp) | опция |
| Задние противотуманки (Rear fog lamp) | - |
| Задний стеклоочиститель | O |
| Защита от UV лучей на стеклах | O |
| Тонировка | O |
| |
| Дополнительное оборудование |
| Дифференциал с ограниченым трением (LSD) | - |
| Дополнительные устройства безопасности | - |